項目 | 低DE值葡萄糖漿 |
---|---|
外觀 | 呈粘稠狀液體,無肉眼可見雜質 |
色澤 | 無色或微黃色、清亮透明 |
香氣和滋味 | 甜味溫和,無異味 |
DE值 | 20%<DE值≤41% |
干物質(固形物)/(%)≥ | 50 |
pH | 4.0~6.0 |
透射比/(%)≥ | 95 |
蛋白質/(%)≤ | 0.1 |
熬糖溫度/℃ | 105 |
硫酸灰分/(%)≤ | 0.3 |
執行標準
產品包裝
服務范圍
應用場景
10kg袋裝|20kg桶|25kg桶
75kg 工業循環桶|260kg工業循環桶|1.5噸周轉箱
25t~30t一柜/槽車
包裝規格可定制
產能:日產600噸 各項指標定制生產
-
植脂末
-
黃酒
超多應用菜單請關注我們的公眾號:佳芝味